Consulte oferta de lanzamientoinfo@smart-lighting.esTel. + 34 911 847 872 |
|||||
HOME |
Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
1. BANNER PATROCINIO 1 En rotación en la cabecera (595 x 100 px) | 1.000 | 2.250 | 3.750 | 6.000 | |
2. BANNER PATROCINIO 2 En rotación en la cabecera (344 x 100 px) | 675 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | |
3. BANNER PATROCINIO NOTICIAS 3 En rotación bajo noticias izquierda (445 x 79 px) | 500 | 1.125 | 1.875 | 3.000 | |
4. BANNER PATROCINIO NOTICIAS 4 En rotación bajo noticias derecha (225 x 60 px) | 350 | 750 | 1.250 | 2.000 | |
5. BANNER PRINCIPAL LATERAL 5 En rotación en columna derecha (200 x 69 px) | 500 | 1.125 | 1.875 | 3.000 | |
6. BANNER LATERAL 6 En rotación en columna derecha (200 x 69 px) | 250 | 600 | 950 | 1.500 | |
7. BANNER PIE DE PÁGINA IZDO. 7 Fijo (595 x 100 px) | 200 | 500 | 800 | 1.300 | |
8. BANNER PIE DE PÁGINA DCHO. 8 En Rotación (344 x 100 px) | 150 | 375 | 600 | 1.000 | |
SECCIONES |
Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
1. BANNER PATROCINIO 1 En rotación en la cabecera (595 x 100 px) | 500 | 1.125 | 1.875 | 3.000 | |
2. BANNER PATROCINIO 2 En rotación en la cabecera (344 x 100 px) | 350 | 750 | 1.250 | 2.000 | |
3. BANNER PATROCINIO NOTICIAS 3 En rotación bajo noticias izquierda (674 X 119 px) | 350 | 750 | 1.250 | 2.000 | |
4. BANNER LATERAL 4 En rotación en columna derecha (200 x 71 px) | 200 | 500 | 800 | 1.300 | |
DIRECTORIO DE EMPRESAS |
Anual | ||||
INFORMACIÓN DE EMPRESA DESTACADA (sombreado amarillo) | 200 | ||||
INFORMACIÓN DE EMPRESA DESTACADA + LOGOTIPO | 400 | ||||
TARIFAS EN EUROS |
TARIFASBOLETÍN |
|
|
|