La Junta de Extremadura acaba de sacar a concurso un nuevo contrato para la mejora de la eficiencia energética de los Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.) de la región, que incluye tanto el suministro de sistemas de generación fotovoltaica (FV) para autoconsumo eléctrico en los centros, como la mejora de los sistemas de iluminación interior de los mismos gracias al suministro de nuevas luminarias de tecnología LED.
El contrato, dotado con un presupuesto base de licitación total de más de 6,8 millones de euros (6.848.946,44 €), está dividido en dos lotes, haciendo referencia a la provincia de los I.E.S donde se va a realizar la actuación:
- Lote 1: I.E.S de la provincia de Badajoz
- Lote 2: I.E.S de la provincia de Cáceres
En cada uno de los lotes se incluye tanto el suministro de los sistemas FV como el de las luminarias LED. En el siguiente cuadro se puede ver cómo se reparte la inversión en cada uno de los lotes dependiendo de la tipología de actuación:
Las actuaciones de mejora de la instalación de iluminación interior de los Institutos, en ambos lotes, suma una inversión total de más de 3,5 millones de euros (3.521.483,63 €), contemplado la sustitución de un total de 13.077 luminarias a tecnología LED en 57 centros repartidos por toda Extremadura. En la siguiente tabla pueden ver las cifras principales de la actuación de iluminación:
Antes del inicio de los trabajos, el contratista realizará estudio luminotécnico por cada estancia y proyecto de sustitución con la solución propuesta, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el CTE: DBHE3 Y DBSUA4. Además, aquellas luminarias que se encuentren instaladas a menos de 5 metros de una ventana o las ubicadas bajo lucernarios incorporarán sensores de luminosidad para autorregular el flujo luminoso.
Para proceder al montaje de las nuevas luminarias, en general, se utilizará el criterio de sustitución del mismo número de luminarias con la posibilidad de traslado de posición en función de la necesidad de los usuarios.
Asimismo, una vez realizada la actuación, será necesario realizar una medición luminotécnica de los niveles resultantes por cada estancia y elaborar un informe de comprobaciones de cumplimiento de los niveles obtenidos con las mediciones luminotécnicas realizadas en las estancias de los centros destinatarios.
En la siguiente tabla puede ver cada uno de los Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.), donde se va a realizar el cambio de iluminación:
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED | |
LOTE 1 – BADAJOZ | LOTE 2 – CÁCERES |
I.E.S CASTILLO DE LUNA (ALBURQUERQUE) | I.E.S. LOUSTAU-VALVERDE (VALENCIA DE ALCÁNTARA) |
I.E.S. FRANCISCO VERA (ALCONCHEL) | I.E.S. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (ALCÁNTARA) |
I.E.S. TAMUJAL (ARROYO DE SAN SERVÁN) | I.E.S. ÁGODA (CÁCERES) |
I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA (BADAJOZ) | I.E.S. AL-QÁZERES (CÁCERES) |
I.E.S. BIOCLIMÁTCO (BADAJOZ) | I.E.S. EL BROCENSA (CÁCERES) |
I.E.S. CASTELAR (BADAJOZ) | I.E.S. JAVIER GARCÍA TÉLLEZ (CÁCERES) |
I.E.S. CIUDAD JARDÍN (BADAJOZ) | I.E.S. NORBA CAESARINA (CÁCERES) |
I.E.S MAESTRO DOMINGO CÁCRES (BADAJOZ) | I.E.S. VIRGEN DE GUADALUPE (CÁCERES) |
I.E.S. RODRÍGUEZ MOÑINO (BADAJOZ) | I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL (CÁCERES) |
I.E.S. ZURBARÁN (BADAJOZ) | I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN (CAMINOMORISCO) |
I.E.S. VIRGEN DE SOTERRAÑO (BARCARROTA) | I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA (LOGROSÁN) |
I.E.S. RUTA DE LA PLATA (CALAMONTE) | I.E.S. GONZALO TORRENTE BALLESTER (MIAJADAS) |
I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO (MONESTERIO) | I.E.S. SIERRA DE MONTÁNCHEZ (MONTÁNCHEZ) |
I.E.S. VEGAS BAJAS (MONTIJO) | I.E.S. ALBALAT (NAVALMORAL DE LA MATA) |
I.E.S. PUENTE AJUDA (OLIVENZA) | I.E.S. AUGUSTÓBRIGA (NAVALMORAL DE LA MATA) |
I.E.S. JOAQUÍN SAMA (SAN VICENTE DE ALCÁNTARA) | I.E.S. ZURBARÁN (NAVALMORAL DE LA MATA) |
I.E.S. CAMPOS DE SAN ROQUE (VALVERDE DE LEGANÉS) | I.E.S. PÉREZ COMENDADOR (PLASENCIA) |
I.E.S.O. COLONOS (GÉVORA) | I.E.S. VALLE DEL JERTE (PLASENCIA) |
I.E.S.O. MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ (BURGUILLOS DEL CERRO) | I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) |
I.E.S.O. DULCE CHACÓN (LA GARROVILLA) | I.E.S. SAN MARTÍN (TALAYUELA) |
I.E.S.O. SAN GINÉS (VILLANUEVA DEL FRESNO) | I.E.S. FRANCISCO DE ORELLANA (TRUJILLO) |
I.E.S.O. CUATRO DE ABRIL (ZAHÍNOS) | I.E.S.O. CELLA VINARIA (CECLAVÍN) |
I.E.S. SAN FERNANDO (BADAJOZ) | I.E.S.O. LAS VILLUERCAS (GUADALUPE) |
I.E.S. SAN JOSÉ (BADAJOZ) | I.E.S.O. CERRO PEDRO GÓMEZ (MADROÑERA) |
I.E.S. EUGENIO HERMOSO (FREGENAL DE LA SIERRA) | I.E.S.O. LOS BARRUECOS (MALPARTIDA DE CÁCERES) |
I.E.S. EXTREMADURA (MONTIJO) | I.E.S.O. VÍA DALMACIA (TORREJONCILLO) |
I.E.S. ENRIQUE DÍEZ CANEDO (PUEBLA DE LA CALZADA) | I.E.S.O. CÁPARRA (ZARZA DE GRANADILLA) |
I.E.S. BACHILLER DIEGO SÁNCHEZ (TALAVERA LA REAL) | I.E.S.O. VAL DE XÁLIMA (VALVERDE DEL FRESNO) |
I.E.S. NTRA. SRA. DE BÓTOA (BADAJOZ) |
———————————————– |
Plazos y criterios de valoración
El plazo de entrega del suministro para cada uno de los lotes se establece en 9 meses.
Las empresas interesadas en participar en la licitación tienen hasta el próximo 12 de septiembre como fecha límite para presentar sus ofertas. Los criterios que se han definido para su valoración en ambos lotes son los siguientes:
- Oferta económica: hasta 90 puntos
- Ampliación del plazo de garantía: hasta 10 puntos
Puede acceder a esta licitación, y al resto de concursos relacionados con proyectos de alumbrado e iluminación haciendo clic en la siguiente imagen:
Fuente de imágenes: Freepik. Imágenes de catálogo que no se corresponden con el proyecto.