La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha sacado a licitación, con un presupuesto base de 7.195.534,30 euros, la renovación del alumbrado general del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y del denominado edificio Biopolo. La actuación plantea sustituir una instalación todavía dominada por tecnología fluorescente por nuevas luminarias LED e incorporar sistemas de regulación y control mediante DALI-2.
El Hospital Universitario y Politécnico La Fe es uno de los principales centros sanitarios públicos de la Comunitat Valenciana y atiende a unas 300.000 personas. Dentro del mismo complejo se integra el Biopolo La Fe, ubicado en la Torre A y dedicado principalmente a investigación, innovación y desarrollo científico-sanitario.
La renovación prevista tiene un alcance considerable. El proyecto contempla instalar 25.435 luminarias LED en el hospital y otras 1.396 en el Biopolo, sustituyendo una infraestructura que se mantiene en gran medida desde la puesta en servicio de los edificios.

Alcance de la actuación
La instalación de alumbrado de ambos edificios se mantiene, según la documentación de la licitación, prácticamente desde su puesta en servicio y está basada mayoritariamente en tecnología fluorescente. Aproximadamente el 95 % de las luminarias existentes son fluorescentes, mientras que el resto corresponde principalmente a lámparas halógenas o de halogenuros metálicos.
El inventario recogido en el proyecto para el hospital es el siguiente:
| Luminarias Hospital | Pot + balasto | Unidades | Pot. Instalada |
| Luminaria Fluorescente estanca IP-65 (1×36) | 45,72 | 296 | 13.533,12 |
| Luminaria Fluorescente estanca IP-65 (2×36) | 91,44 | 3.166 | 289.499,04 |
| Luminaria de empotrar techo metálico (2×36) | 91,44 | 5.629 | 514.715,76 |
| Luminaria de empotrar 60×60 (4×18) | 91,44 | 5.912 | 5405.93,28 |
| Luminarias esteril quirófanos (2×36) | 91,44 | 384 | 35.112,96 |
| Aplique pared | 50,80 | 401 | 20.370,80 |
| Downlight de empotrar fijo | 50,00 | 1.901 | 95.050,00 |
| Downlight de empotrar fluorescente (2×18) | 45,72 | 4.310 | 197.053,20 |
| Downlight de empotrar fluorescente (1×18) | 22,86 | 3.066 | 70.088,76 |
| Downlight doble altura | 190,50 | 300 | 57.150,00 |
| Luminaria ducha IP-X5 | 63,50 | 148 | 9.398,00 |
| Proyector Hall Entrada | 190,50 | 300 | 57.150,00 |
| Luminaria exterior PAL-100 | 91,44 | 164 | 14.996,16 |
| LED CR250B Quirófano | 91,44 | 364 | 33.284,16 |
| TOTAL | 26.341 | 1.947.995,24 | |
En el Biopolo, la situación de partida recogida en el proyecto es:
| Luminarias Edificio BIOPOLO | Pot + balasto | Unidades | Pot. Instalada |
| Luminaria Fluorescente estanca IP-65 (1×36) | 45,72 | 19,00 | 868,68 |
| Luminaria de empotrar 60×60 (4×18) | 91,44 | 1.052 | 96.194,88 |
| Aplique pared | 50,80 | 99 | 5.029,20 |
| Downlight de empotrar fluorescente (2×18) | 45,72 | 95 | 4.343,40 |
| Downlight de empotrar fluorescente (1×18) | 22,86 | 22 | 502,92 |
| Luminaria fluorescente estanca (58) | 73,66 | 15 | 1.104,90 |
| Luminaria fluorescente estanca (2×36) | 91,44 | 8 | 731,52 |
| LED CR250B Quirófano | 91,44 | 12 | 1.097,28 |
| TOTAL | 1.322 | 109.872,78 | |
Frente a esta instalación, el proyecto plantea una renovación prácticamente integral con luminarias LED adaptadas a los distintos espacios del complejo. En el hospital se prevén 25.435 nuevos equipos, con una potencia instalada conjunta de 663,864 kW.
| Luminarias LED a instalar en HOSPITAL | Pot. Unit. | Unidades | Pot. Inst |
| Downlight 703,25 | 7,50 | 154 | 1.155 |
| Downlight 725.26 WW Comfort | 14,00 | 3.849 | 53.886 |
| Luminaria 891.91 con detector integrado | 15,40 | 355 | 5.467 |
| Luminaria 720 M4 60×60 NW on/off | 28,00 | 3.367 | 94.276 |
| Luminaria 720 Modular Advance M4 120×30 3000K | 28,00 | 87 | 2.436 |
| Luminaria 720 Modular Advance M4 120×30 4000K | 28,00 | 5.232 | 146.496 |
| Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.2 2C | 40,00 | 2.182 | 87.280 |
| Proyector 640.30 Superficie WW Wide Flood Blanco | 30,00 | 90 | 2.700 |
| Tira LED 81062 HE 14W/m 4000K IP20 5 m Opal | 14,00 | 308 | 4.312 |
| Luminaria lineal 818.22 3000K Micro. On-Off CRI80 | 34,00 | 10 | 340 |
| Downlight 800.22 4000K Wide Flood on off | 24,00 | 2.730 | 65.520 |
| Downlight 800.22 4000K Wide Flood DALI2 CRI90 | 24,00 | 1.937 | 46.488 |
| Downlight 800.22 3000K dali 2 3000 K | 24,00 | 869 | 20.856 |
| Luminaria 720 modular Advance M4 60×60 NW DALI | 28,00 | 1.819 | 50.932 |
| Luminaria 720 modular Advance M4 120×30 NW | 28,00 | 1.918 | 53.704 |
| KIT LED para luminaria exterior PAL-100 | 31,00 | 164 | 5.084 |
| LED CR250B para quirófano | 63,00 | 364 | 22.932 |
| TOTAL | 25.435 | 663.864 | |
En el Biopolo se instalarán otras 1.396 luminarias LED, con una potencia conjunta de 37,17 kW:
| Luminarias LED a Instalar en ED. BIPOLO | Pot. Unit. | Unidades | Pot. Inst |
| Downlight 725.26 WW Comfort | 14,00 | 16 | 224 |
| Luminaria 891.91 con detector integrado 4000K | 15,40 | 99 | 1.524,60 |
| Luminaria 720 M4 60×60 NW on/off | 28,00 | 939 | 26.292 |
| Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.5 2C | 50,00 | 19 | 950 |
| Luminaria estanca 780 IP65 4000K 600 2C | 20,00 | 8 | 160 |
| Downlight 725.24 WW Comfort | 22,00 | 134 | 2.948 |
| Luminaria 720 M4 60×60 NW DALI biopolo | 28 | 181 | 5.068 |
| TOTAL | 1.396 | 37.166,60 | |
Con esta renovación, el proyecto estima una reducción del 60 % de la potencia instalada destinada a iluminación, con una disminución equivalente del consumo para un mismo régimen de utilización. A ello se suma el menor coste de reposición derivado de la mayor vida útil prevista para las luminarias LED.
La intervención incorpora además una capa de control mediante DALI-2. Parte de las nuevas luminarias podrá organizarse en grupos independientes y gestionarse mediante programación horaria, calendarios y regulación. El sistema está previsto para adaptar el funcionamiento de la iluminación al aporte de luz natural y a la ocupación de los espacios, añadiendo al ahorro derivado de la menor potencia una gestión más ajustada a las condiciones reales de utilización del edificio.

Plazos y criterios de valoración
Se ha definido un plazo total para realizar todas las actuaciones definidas en el contrato de 40 meses, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo inicial.
Las empresas interesadas en participar en la licitación tienen hasta el 21 de octubre como fecha límite para presentar sus ofertas. Los criterios que se han definido para la valoración de las mismas se detallan a continuación:
- Criterios sujetos a juicio de valor: hasta 30 puntos
- Memoria técnica – criterios técnicos: hasta 20 ptos
- Memoria técnica – criterios organizativos: hasta 10 ptos
- Criterios valorables mediante fórmula o automáticamente: hasta 70 puntos
- Oferta económica: hasta 60 ptos
- Ampliación del plazo de garantía: hasta 10 ptos
Puede acceder a esta licitación, y al resto de concursos relacionados con proyectos de alumbrado e iluminación haciendo clic en la siguiente imagen:
Fuente de imágenes: Hospital La Fe. Conselleria de Salud de la Generalitat Valenciana


