La Junta de Extremadura acaba de adjudicar el contrato que procederá a la mejora de la eficiencia energética de los Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.) de la región, gracias a la instalación de sistemas de generación fotovoltaica (FV) para autoconsumo eléctrico en los centros, así como la mejora de los sistemas de iluminación interior de los mismos gracias al suministro de nuevas luminarias de tecnología LED.
El contrato, que se ha dividido en dos lotes, haciendo haciendo referencia a la provincia de los I.E.S donde se va a realizar la actuación, fueron adjudicados a las empresas Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas (SICE) y a la UTE formada por Aneum LED e Ibenergi, por un importe total de 4.734.940,69 euros, una baja del 30,87% con respecto al presupuesto base de licitación. En la siguiente tabla puede ver los importes parciales de adjudicación:
| Lotes | Alcance | Importe Adjudicación | Empresa |
| Lote 1 | I.E.S de la provincia de Badajoz | 2.348.217,34 € | SICE |
| Lote 2 | I.E.S de la provincia de Cáceres | 2.386.723,35 € | Aneum LED – Ibenergi |
|
TOTAL |
4.734.940,69 € | ||

En cada uno de los lotes se incluye tanto el suministro de los sistemas FV como el de las luminarias LED. Las actuaciones de mejora de la instalación de iluminación interior de los Institutos, en ambos lotes, representa el 52% de la inversión, contemplado la sustitución de un total de 28.236 luminarias a tecnología LED en 57 centros repartidos por toda Extremadura. En la siguiente tabla pueden ver las cifras principales de la actuación de iluminación:
| Lotes | Nº Centros | Nº Luminarias | Nº Interruptores Horarios | Nº Sensores crepusculares |
| Lote 1 | 29 | 15.159 | 116 | 1.149 |
| Lote 2 | 28 | 13.077 | 112 | 1.856 |
| TOTAL | 57 | 28.236 | 228 | 3.005 |
Antes del inicio de los trabajos, el contratista realizará estudio luminotécnico por cada estancia y proyecto de sustitución con la solución propuesta, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el CTE: DBHE3 Y DBSUA4. Además, aquellas luminarias que se encuentren instaladas a menos de 5 metros de una ventana o las ubicadas bajo lucernarios incorporarán sensores de luminosidad para autorregular el flujo luminoso.
Para proceder al montaje de las nuevas luminarias, en general, se utilizará el criterio de sustitución del mismo número de luminarias con la posibilidad de traslado de posición en función de la necesidad de los usuarios.
Asimismo, una vez realizada la actuación, será necesario realizar una medición luminotécnica de los niveles resultantes por cada estancia y elaborar un informe de comprobaciones de cumplimiento de los niveles obtenidos con las mediciones luminotécnicas realizadas en las estancias de los centros destinatarios.

En la siguiente tabla puede ver cada uno de los Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.), donde se va a realizar el cambio de iluminación:
| SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED | |
| LOTE 1 – BADAJOZ | LOTE 2 – CÁCERES |
| I.E.S CASTILLO DE LUNA (ALBURQUERQUE) | I.E.S. LOUSTAU-VALVERDE (VALENCIA DE ALCÁNTARA) |
| I.E.S. FRANCISCO VERA (ALCONCHEL) | I.E.S. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (ALCÁNTARA) |
| I.E.S. TAMUJAL (ARROYO DE SAN SERVÁN) | I.E.S. ÁGODA (CÁCERES) |
| I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA (BADAJOZ) | I.E.S. AL-QÁZERES (CÁCERES) |
| I.E.S. BIOCLIMÁTCO (BADAJOZ) | I.E.S. EL BROCENSA (CÁCERES) |
| I.E.S. CASTELAR (BADAJOZ) | I.E.S. JAVIER GARCÍA TÉLLEZ (CÁCERES) |
| I.E.S. CIUDAD JARDÍN (BADAJOZ) | I.E.S. NORBA CAESARINA (CÁCERES) |
| I.E.S MAESTRO DOMINGO CÁCRES (BADAJOZ) | I.E.S. VIRGEN DE GUADALUPE (CÁCERES) |
| I.E.S. RODRÍGUEZ MOÑINO (BADAJOZ) | I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL (CÁCERES) |
| I.E.S. ZURBARÁN (BADAJOZ) | I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN (CAMINOMORISCO) |
| I.E.S. VIRGEN DE SOTERRAÑO (BARCARROTA) | I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA (LOGROSÁN) |
| I.E.S. RUTA DE LA PLATA (CALAMONTE) | I.E.S. GONZALO TORRENTE BALLESTER (MIAJADAS) |
| I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO (MONESTERIO) | I.E.S. SIERRA DE MONTÁNCHEZ (MONTÁNCHEZ) |
| I.E.S. VEGAS BAJAS (MONTIJO) | I.E.S. ALBALAT (NAVALMORAL DE LA MATA) |
| I.E.S. PUENTE AJUDA (OLIVENZA) | I.E.S. AUGUSTÓBRIGA (NAVALMORAL DE LA MATA) |
| I.E.S. JOAQUÍN SAMA (SAN VICENTE DE ALCÁNTARA) | I.E.S. ZURBARÁN (NAVALMORAL DE LA MATA) |
| I.E.S. CAMPOS DE SAN ROQUE (VALVERDE DE LEGANÉS) | I.E.S. PÉREZ COMENDADOR (PLASENCIA) |
| I.E.S.O. COLONOS (GÉVORA) | I.E.S. VALLE DEL JERTE (PLASENCIA) |
| I.E.S.O. MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ (BURGUILLOS DEL CERRO) | I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) |
| I.E.S.O. DULCE CHACÓN (LA GARROVILLA) | I.E.S. SAN MARTÍN (TALAYUELA) |
| I.E.S.O. SAN GINÉS (VILLANUEVA DEL FRESNO) | I.E.S. FRANCISCO DE ORELLANA (TRUJILLO) |
| I.E.S.O. CUATRO DE ABRIL (ZAHÍNOS) | I.E.S.O. CELLA VINARIA (CECLAVÍN) |
| I.E.S. SAN FERNANDO (BADAJOZ) | I.E.S.O. LAS VILLUERCAS (GUADALUPE) |
| I.E.S. SAN JOSÉ (BADAJOZ) | I.E.S.O. CERRO PEDRO GÓMEZ (MADROÑERA) |
| I.E.S. EUGENIO HERMOSO (FREGENAL DE LA SIERRA) | I.E.S.O. LOS BARRUECOS (MALPARTIDA DE CÁCERES) |
| I.E.S. EXTREMADURA (MONTIJO) | I.E.S.O. VÍA DALMACIA (TORREJONCILLO) |
| I.E.S. ENRIQUE DÍEZ CANEDO (PUEBLA DE LA CALZADA) | I.E.S.O. CÁPARRA (ZARZA DE GRANADILLA) |
| I.E.S. BACHILLER DIEGO SÁNCHEZ (TALAVERA LA REAL) | I.E.S.O. VAL DE XÁLIMA (VALVERDE DEL FRESNO) |
| I.E.S. NTRA. SRA. DE BÓTOA (BADAJOZ) |
———————————————– |
Adjudicación y procedimiento de licitación
A la licitación, publicada en agosto de 2024 con un presupuesto base de licitación de 6.848.946,44 euros (IVA incluido), se presentaron 16 ofertas de las siguientes empresas:
- *UTE Aneum LED – Ibenergy Obras y Servicios – Lotes 1 y 2 – Excluida del Lote 1
- Acciona Esco – Lotes 1 y 2
- Control y Montajes Industriales CYMI – Lotes 1 y 2
- Desarrollos Tecnológicos Intelec – Lotes 1 y 2
- Edison Next – Lotes 1 y 2
- Elecnor Servicios y Proyectos – Lotes 1 y 2
- *Etralux – Lotes 1 y 2 – Excluida del Lote 1
- *FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas – Lotes 1 y 2 – Excluida
- Grupo Render Industrial – Lotes 1 y 2
- *Iberdrola Clientes – Lotes 1 y 2 – Excluida
- Iracesa – Lote 1
- *Plasfoc – Lotes 1 y 2 – Excluida
- *Quantum Energía Verde Comunidad Valenciana – Lotes 1 y 2 – Excluida
- Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice) – Lotes 1 y 2
- *Solar Jiennense – Lotes 1 y 2 – Excluida
- *UTE Solar 360 Repsol y Movistar – Proclima Proyectos de Climatización – Lotes 1 y 2 – Excluida
*Ofertas excluidas del procedimiento de licitación por encontrar la misma diferentes deficiencias que no pueden o no han sido subsanadas en plazo.
Los criterios que se han definido para la valoración de las ofertas fueron los siguientes:
- Oferta económica: hasta 90 puntos
- Aplicación del plazo de garantía: hasta 10 puntos
Las puntuaciones obtenidas en todos estos apartados por parte de las propuestas presentadas en ambos lotes, se detallan en las siguientes tablas:
Lote 1 – I.E.S. provincia de Badajoz
| Valoración Lote 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empresas | € (sin IVA) | Económico | Plazo | TOTAL |
| Sice | 1.940.675,49 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| Iracesa | 2.087.393,30 | 74,87 | 10,00 | 84,87 |
| Acciona | 2.095.130,50 | 74,07 | 10,00 | 84,07 |
| Intelec | 2.102.351,05 | 73,32 | 10,00 | 83,32 |
| Edison Next | 2.468.299,16 | 35,57 | 10,00 | 45,57 |
| Render | 2.670.093,06 | 14,76 | 10,00 | 24,76 |
| CYMI | 2.698.489,58 | 11,83 | 10,00 | 21,83 |
| Elecnor | 2.706.488,10 | 11,00 | 10,00 | 21,00 |
Atendiendo a estos resultados, la mesa de contratación propuso finalmente la adjudicación del Lote 1 del contrato a favor de la mercantil Sice por un importe final de 2.348.217,34 euros (IVA incluido), al obtener su oferta la mejor valoración del concurso, y por tanto, considerarse como la de mejor relación calidad-precio.
Lote 2 – I.E.S. provincia de Cáceres
| Valoración Lote 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empresas | € (sin IVA) | Económico | Plazo | TOTAL |
| Aneum LED – Ibenergi | 1.972.498,64 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| Intelec | 1.991.980,33 | 88,00 | 10,00 | 98,00 |
| Sice | 1.994.361,36 | 87,75 | 10,00 | 97,75 |
| Etralux | 2.001.411,90 | 87,02 | 10,00 | 97,02 |
| Acciona | 2.204.069,32 | 66,17 | 10,00 | 76,17 |
| Edison Next | 2.556.769,81 | 29,88 | 10,00 | 39,88 |
| CYMI | 2.594.848,22 | 25,96 | 10,00 | 35,96 |
| Render | 2.690.699,69 | 16,10 | 10,00 | 26,10 |
Atendiendo a estos resultados, la mesa de contratación propuso finalmente la adjudicación del Lote 2 del contrato a favor de la UTE formada por Aneum LED e Ibenergi por un importe final de 2.386.723,35 euros (IVA incluido), al obtener su oferta la mejor valoración del concurso, y por tanto, considerarse como la de mejor relación calidad-precio.
Puede acceder a los documentos de esta licitación, y al resto de adjudicaciones de concursos relacionados con proyectos de alumbrado e iluminación haciendo clic en la siguiente imagen:
|
Fuente de imágenes: Freepik* * Imágenes de catálogo que no se corresponden con el proyecto. |


